Aliquote ordinarie di IVA | ||
ITALIA | 22% | |
SPAGNA | 21% | |
REGNO UNITO | 20% | |
FRANCIA | 19,6% | |
GERMANIA | 19% |
Aliquote IRPEF | minima | massima |
ITALIA | 23% | 43% |
REGNO UNITO | 10% | 45%*** |
GERMANIA | 15% | 45% |
SPAGNA | 24% | 52% |
FRANCIA | 6,85% | 48% |
(ricordo che in Francia vige un sistema fiscale per ‘unità familiare’…).
*** nel Regno Unito i dividendi sui capitali detenuti sono tassati tra il 7,5% ed il 45%, secondo cioè i diversi redditi imponibili. (In Italia al 26% fisso, ed al 12,50% fisso sui Titoli di Stato…).